# Virtual numbers paid with XMR

SMS verification and number services that accept XMR.

- As of 2 Nov 2026, 16 number services match “Virtual numbers paid with XMR”.

| Number service | Provider | KYC | Price per activation |
| --- | --- | --- | --- |
| [FelixMerchant](https://cryptonumberss.com/en/felixmerchant.md) | FelixMerchant | KYC unknown | unknown |
| [Silent.link](https://cryptonumberss.com/en/silentlink.md) | Silent.link | No ID | 0.05 USD |
| [PrivacyNumber](https://cryptonumberss.com/en/privacynumber.md) | PrivacyNumber | No ID | not applicable |
| [BuyNumber.io](https://cryptonumberss.com/en/buynumberio.md) | BuyNumber.io | No ID | unknown |
| [Incognum](https://cryptonumberss.com/en/incognum.md) | Incognum | No ID | 10.00 USD |
| [SMSCodes.io](https://cryptonumberss.com/en/smscodesio.md) | SMSCodes.io | No ID | unknown |
| [JuicySMS](https://cryptonumberss.com/en/juicysms.md) | JuicySMS | No ID | 0.50 EUR |
| [Bitcall](https://cryptonumberss.com/en/bitcall.md) | Bitcall | No ID | unknown |
| [Textverified](https://cryptonumberss.com/en/textverified.md) | Textverified | No ID | unknown |
| [Crypton.sh](https://cryptonumberss.com/en/cryptonsh.md) | Rinzler Labs | No ID | unknown |
| [SmsNoKYC](https://cryptonumberss.com/en/smsnokyc.md) | SmsNoKYC | No ID | unknown |
| [VoidMob](https://cryptonumberss.com/en/voidmob.md) | VoidMob | No ID | 0.15 USD |
| [simsup](https://cryptonumberss.com/en/simsup.md) | simsup | No ID | unknown |
| [MoneroSMS](https://cryptonumberss.com/en/monerosms.md) | MoneroSMS | No ID | not applicable |
| [nadanada](https://cryptonumberss.com/en/nadanada.md) | nadanada | No ID | unknown |
| [JMP.chat](https://cryptonumberss.com/en/jmpchat.md) | JMP.chat | No ID | unknown |

### Which number services fit “Virtual numbers paid with XMR”?

16 number services currently match, for example FelixMerchant, Silent.link, PrivacyNumber, BuyNumber.io, Incognum.

---

- **Canonical URL:** https://cryptonumberss.com/en/pay-with-monero/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptonumberss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptonumberss.com/en/pay-with-monero/
