# BuyNumber.io vs. RentNumber: prices, numbers & payment

- RentNumber has the best score (8.0).

Entry variant: BuyNumber.io: Activation · RentNumber: Short-Term Rental.

## Basics

|  | BuyNumber.io | RentNumber |
| --- | --- | --- |
| Services | SMS activation | SMS activation |
| Platforms | web | web |
| API access | Yes | Yes |
| Refund without code | Yes | Yes |

## Numbers

|  | BuyNumber.io | RentNumber |
| --- | --- | --- |
| Number types | VoIP numbers | VoIP numbers |
| Number countries | unknown | 170 countries and regions |
| **Supported services** | 600 | 3,030 |
| What the number can do | receive SMS | receive SMS |
| Activation window (minutes) | 20 | 20 |
| Exclusive number | exclusive | unknown |
| Keep the number | unknown | unknown |
| Several codes per number | No | No |
| Where SMS arrive | web dashboard | web dashboard |
| Rental periods | unknown | unknown |

## Payment

|  | BuyNumber.io | RentNumber |
| --- | --- | --- |
| **Pay with** | BTC, ETH, USDT, SOL, BNB, DOGE, TRX, LTC, XMR | BTC, ETH, USDT, LTC |
| **Other payment methods** | not applicable | card, bank transfer, local methods |
| Payment chains | unknown | unknown |

## Prices

|  | BuyNumber.io | RentNumber |
| --- | --- | --- |
| **Price per activation** | 0.04 USD | 25.41 NGN |
| Rental per month | unknown | unknown |
| **Minimum top-up** | 0.04 USD | 500.00 NGN |

## Trust

|  | BuyNumber.io | RentNumber |
| --- | --- | --- |
| Support channels | e-mail | e-mail |

- [BuyNumber.io](https://cryptonumberss.com/en/buynumberio.md)
- [RentNumber](https://cryptonumberss.com/en/rentnumber.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptonumberss.com/en/compare/buynumberio-vs-rentnumber/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptonumberss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptonumberss.com/en/compare/buynumberio-vs-rentnumber/
