# BuyNumber.io vs. NumPool: Preise, Nummern & Zahlung

- NumPool hat den besten Score (7,9).

Einstiegsvariante: BuyNumber.io: Activation · NumPool: Verifications (Server 1).

## Grundlagen

|  | BuyNumber.io | NumPool |
| --- | --- | --- |
| Angebot | SMS-Aktivierung | SMS-Aktivierung |
| Plattformen | Web | Web |
| API-Zugang | Ja | Ja |
| Erstattung ohne Code | Ja | Ja |

## Nummern

|  | BuyNumber.io | NumPool |
| --- | --- | --- |
| **Nummernarten** | VoIP-Nummern | echte SIM-Nummern |
| Nummern aus | unbekannt | unbekannt |
| **Unterstützte Dienste** | 600 | 900 |
| Was die Nummer kann | SMS empfangen | SMS empfangen |
| Wartezeit auf den Code (Minuten) | 20 | unbekannt |
| Exklusive Nummer | exklusiv | unbekannt |
| Nummer behalten | unbekannt | unbekannt |
| Mehrere Codes pro Nummer | Nein | Nein |
| Wo SMS ankommen | Web-Dashboard | Web-Dashboard |
| Mietdauer | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlung

|  | BuyNumber.io | NumPool |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDT, SOL, BNB, DOGE, TRX, LTC, XMR | BTC, ETH, USDT, SOL, BNB, XRP, DOGE, TRX, TON, LTC |
| **Weitere Zahlarten** | nicht zutreffend | Karte, Überweisung, lokale Zahlarten |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, TON, Litecoin, XRP Ledger, Dogecoin |

## Preise

|  | BuyNumber.io | NumPool |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Aktivierung** | 0,04 USD | 0,03 USD |
| Miete pro Monat | unbekannt | unbekannt |
| **Mindest-Aufladung** | 0,04 USD | 1,00 USD |

## Vertrauen

|  | BuyNumber.io | NumPool |
| --- | --- | --- |
| Support-Kanäle | E-Mail | E-Mail |

- [BuyNumber.io](https://cryptonumberss.com/de/buynumberio.md)
- [NumPool](https://cryptonumberss.com/de/numpool.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptonumberss.com/de/vergleich/buynumberio-vs-numpool/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptonumberss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptonumberss.com/de/vergleich/buynumberio-vs-numpool/
