# Blacktel vs. PVA Codes: Preise, Nummern & Zahlung

- PVA Codes hat den besten Score (8,2).

Einstiegsvariante: Blacktel: Virtual number.

## Grundlagen

|  | Blacktel | PVA Codes |
| --- | --- | --- |
| **Angebot** | Nummern-Miete, VoIP-Nummern | SMS-Aktivierung, Nummern-Miete |
| **Plattformen** | Web, iOS, Android | Web, Android |
| API-Zugang | unbekannt | Ja |
| Erstattung ohne Code | unbekannt | Ja |

## Nummern

|  | Blacktel | PVA Codes |
| --- | --- | --- |
| **Nummernarten** | VoIP-Nummern | echte SIM-Nummern |
| Nummern aus | 40 Länder und Regionen | unbekannt |
| **Unterstützte Dienste** | 64 | 1.000 |
| **Was die Nummer kann** | SMS empfangen, SMS senden, Anrufe empfangen, anrufen, Rufweiterleitung | SMS empfangen |
| Wartezeit auf den Code (Minuten) | nicht zutreffend | unbekannt |
| Exklusive Nummer | exklusiv | exklusiv |
| **Nummer behalten** | Miete verlängern | nicht zutreffend |
| **Mehrere Codes pro Nummer** | Ja | Nein |
| Wo SMS ankommen | Web-Dashboard, App | Web-Dashboard, App |
| Mietdauer | monatsweise | monatsweise |

## Bezahlung

|  | Blacktel | PVA Codes |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL | BTC, ETH, USDT, USDC |
| **Weitere Zahlarten** | Karte, PayPal | Karte, PayPal, lokale Zahlarten |
| Zahlungs-Chains | nur in der App | unbekannt |

## Preise

|  | Blacktel | PVA Codes |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Aktivierung** | 15,00 EUR | 0,15 USD |
| Miete pro Monat | 15,00 EUR | unbekannt |
| **Mindest-Aufladung** | 15,00 EUR | 5,00 USD |

## Vertrauen

|  | Blacktel | PVA Codes |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | Ticket | E-Mail, Ticket, Telegram |

- [Blacktel](https://cryptonumberss.com/de/blacktel.md)
- [PVA Codes](https://cryptonumberss.com/de/pva-codes.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptonumberss.com/de/vergleich/blacktel-vs-pva-codes/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptonumberss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptonumberss.com/de/vergleich/blacktel-vs-pva-codes/
