# Blacktel vs. NumPool: Preise, Nummern & Zahlung

- NumPool hat den besten Score (7,9).

Einstiegsvariante: Blacktel: Virtual number · NumPool: Verifications (Server 1).

## Grundlagen

|  | Blacktel | NumPool |
| --- | --- | --- |
| **Angebot** | Nummern-Miete, VoIP-Nummern | SMS-Aktivierung |
| **Plattformen** | Web, iOS, Android | Web |
| API-Zugang | unbekannt | Ja |
| Erstattung ohne Code | unbekannt | Ja |

## Nummern

|  | Blacktel | NumPool |
| --- | --- | --- |
| **Nummernarten** | VoIP-Nummern | echte SIM-Nummern |
| Nummern aus | 40 Länder und Regionen | unbekannt |
| **Unterstützte Dienste** | 64 | 900 |
| **Was die Nummer kann** | SMS empfangen, SMS senden, Anrufe empfangen, anrufen, Rufweiterleitung | SMS empfangen |
| Wartezeit auf den Code (Minuten) | nicht zutreffend | unbekannt |
| Exklusive Nummer | exklusiv | unbekannt |
| Nummer behalten | Miete verlängern | unbekannt |
| **Mehrere Codes pro Nummer** | Ja | Nein |
| **Wo SMS ankommen** | Web-Dashboard, App | Web-Dashboard |
| Mietdauer | monatsweise | unbekannt |

## Bezahlung

|  | Blacktel | NumPool |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL | BTC, ETH, USDT, SOL, BNB, XRP, DOGE, TRX, TON, LTC |
| **Weitere Zahlarten** | Karte, PayPal | Karte, Überweisung, lokale Zahlarten |
| **Zahlungs-Chains** | nur in der App | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, TON, Litecoin, XRP Ledger, Dogecoin |

## Preise

|  | Blacktel | NumPool |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Aktivierung** | 15,00 EUR | 0,03 USD |
| Miete pro Monat | 15,00 EUR | unbekannt |
| **Mindest-Aufladung** | 15,00 EUR | 1,00 USD |

## Vertrauen

|  | Blacktel | NumPool |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | Ticket | E-Mail |

- [Blacktel](https://cryptonumberss.com/de/blacktel.md)
- [NumPool](https://cryptonumberss.com/de/numpool.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptonumberss.com/de/vergleich/blacktel-vs-numpool/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptonumberss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptonumberss.com/de/vergleich/blacktel-vs-numpool/
