# 2ndNumber vs. NumPool: Preise, Nummern & Zahlung

- NumPool hat den besten Score (7,9).

Einstiegsvariante: 2ndNumber: Single · NumPool: Verifications (Server 1).

## Grundlagen

|  | 2ndNumber | NumPool |
| --- | --- | --- |
| **Angebot** | Nummern-Miete | SMS-Aktivierung |
| **Plattformen** | Web, iOS, Android | Web |
| API-Zugang | unbekannt | Ja |
| **Erstattung ohne Code** | nicht zutreffend | Ja |

## Nummern

|  | 2ndNumber | NumPool |
| --- | --- | --- |
| **Nummernarten** | VoIP-Nummern | echte SIM-Nummern |
| Nummern aus | Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich | unbekannt |
| Unterstützte Dienste | unbekannt | 900 |
| **Was die Nummer kann** | SMS empfangen, Anrufe empfangen, Rufweiterleitung, Mailbox | SMS empfangen |
| Wartezeit auf den Code (Minuten) | nicht zutreffend | unbekannt |
| Exklusive Nummer | unbekannt | unbekannt |
| Nummer behalten | Miete verlängern | unbekannt |
| **Mehrere Codes pro Nummer** | Ja | Nein |
| **Wo SMS ankommen** | Web-Dashboard, E-Mail, App | Web-Dashboard |
| Mietdauer | monatsweise | unbekannt |

## Bezahlung

|  | 2ndNumber | NumPool |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH | BTC, ETH, USDT, SOL, BNB, XRP, DOGE, TRX, TON, LTC |
| **Weitere Zahlarten** | Karte, Apple Pay, Google Pay | Karte, Überweisung, lokale Zahlarten |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin, Ethereum | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, TON, Litecoin, XRP Ledger, Dogecoin |

## Preise

|  | 2ndNumber | NumPool |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Aktivierung** | nicht zutreffend | 0,03 USD |
| Miete pro Monat | 9,00 EUR | unbekannt |
| **Mindest-Aufladung** | 9,00 EUR | 1,00 USD |

## Vertrauen

|  | 2ndNumber | NumPool |
| --- | --- | --- |
| Support-Kanäle | unbekannt | E-Mail |

- [2ndNumber](https://cryptonumberss.com/de/2ndnumber.md)
- [NumPool](https://cryptonumberss.com/de/numpool.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptonumberss.com/de/vergleich/2ndnumber-vs-numpool/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptonumberss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptonumberss.com/de/vergleich/2ndnumber-vs-numpool/
