# Virtuelle Nummern mit XMR bezahlen

SMS-Verifizierung und Nummern-Dienste, die XMR annehmen.

- Stand 02.11.2026 passen 16 Nummern-Dienste zu „Virtuelle Nummern mit XMR bezahlen“.

| Nummern-Dienst | Anbieter | KYC | Preis pro Aktivierung |
| --- | --- | --- | --- |
| [FelixMerchant](https://cryptonumberss.com/de/felixmerchant.md) | FelixMerchant | KYC unbekannt | unbekannt |
| [Silent.link](https://cryptonumberss.com/de/silentlink.md) | Silent.link | Ohne Ausweis | 0,05 USD |
| [PrivacyNumber](https://cryptonumberss.com/de/privacynumber.md) | PrivacyNumber | Ohne Ausweis | nicht zutreffend |
| [BuyNumber.io](https://cryptonumberss.com/de/buynumberio.md) | BuyNumber.io | Ohne Ausweis | unbekannt |
| [Incognum](https://cryptonumberss.com/de/incognum.md) | Incognum | Ohne Ausweis | 10,00 USD |
| [SMSCodes.io](https://cryptonumberss.com/de/smscodesio.md) | SMSCodes.io | Ohne Ausweis | unbekannt |
| [JuicySMS](https://cryptonumberss.com/de/juicysms.md) | JuicySMS | Ohne Ausweis | 0,50 EUR |
| [Bitcall](https://cryptonumberss.com/de/bitcall.md) | Bitcall | Ohne Ausweis | unbekannt |
| [Textverified](https://cryptonumberss.com/de/textverified.md) | Textverified | Ohne Ausweis | unbekannt |
| [Crypton.sh](https://cryptonumberss.com/de/cryptonsh.md) | Rinzler Labs | Ohne Ausweis | unbekannt |
| [SmsNoKYC](https://cryptonumberss.com/de/smsnokyc.md) | SmsNoKYC | Ohne Ausweis | unbekannt |
| [VoidMob](https://cryptonumberss.com/de/voidmob.md) | VoidMob | Ohne Ausweis | 0,15 USD |
| [simsup](https://cryptonumberss.com/de/simsup.md) | simsup | Ohne Ausweis | unbekannt |
| [MoneroSMS](https://cryptonumberss.com/de/monerosms.md) | MoneroSMS | Ohne Ausweis | nicht zutreffend |
| [nadanada](https://cryptonumberss.com/de/nadanada.md) | nadanada | Ohne Ausweis | unbekannt |
| [JMP.chat](https://cryptonumberss.com/de/jmpchat.md) | JMP.chat | Ohne Ausweis | unbekannt |

### Welche Nummern-Dienste passen zu „Virtuelle Nummern mit XMR bezahlen“?

Derzeit passen 16 Nummern-Dienste, zum Beispiel FelixMerchant, Silent.link, PrivacyNumber, BuyNumber.io, Incognum.

---

- **Kanonische URL:** https://cryptonumberss.com/de/mit-monero-bezahlen/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptonumberss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptonumberss.com/de/mit-monero-bezahlen/
