# SMS-Verifizierung & virtuelle Nummern mit Krypto 2026: 48 Anbieter im Vergleich

Vergleiche 48 Dienste für SMS-Verifizierung und Mietnummern, die du mit Krypto bezahlst: Preis pro Aktivierung oder Monat, echte SIM oder VoIP, Länder und Erstattung mit Quellen, Alerts zu neuen Angeboten.

Per URL gefiltert (Plattformen: Web): 48 von 48 Nummern-Dienste. Alle Nummern-Dienste: https://cryptonumberss.com/de/index.md

| Nummern-Dienst | Anbieter | Score | KYC | Preis pro Aktivierung | Miete pro Monat | Angebot | Nummernarten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [PVA Codes](https://cryptonumberss.com/de/pva-codes.md) | PVA Codes | 82.01 | Ohne Ausweis | 0,15 USD | unbekannt | SMS-Aktivierung, Nummern-Miete | echte SIM-Nummern |
| [sms4sats](https://cryptonumberss.com/de/sms4sats.md) | sms4sats | 80.76 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| [RentNumber](https://cryptonumberss.com/de/rentnumber.md) | RentNumber | 79.67 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | VoIP-Nummern |
| [Grizzly SMS](https://cryptonumberss.com/de/grizzly-sms.md) | Grizzly SMS | 79.13 | Ohne Ausweis | 0,01 USD | nicht zutreffend | SMS-Aktivierung | VoIP-Nummern |
| [NumPool](https://cryptonumberss.com/de/numpool.md) | NumPool | 78.85 | Ohne Ausweis | 0,03 USD | unbekannt | unbekannt | echte SIM-Nummern |
| [FelixMerchant](https://cryptonumberss.com/de/felixmerchant.md) | FelixMerchant | 78.39 | KYC unbekannt | unbekannt | unbekannt | SMS-Aktivierung, Nummern-Miete | echte SIM-Nummern |
| [SMS-BUS](https://cryptonumberss.com/de/sms-bus.md) | SMS-BUS | 78.09 | Ohne Ausweis | 0,12 USD | 4,00 USD | SMS-Aktivierung, Nummern-Miete | VoIP-Nummern |
| [NumsGo](https://cryptonumberss.com/de/numsgo.md) | NumsGo | 77.68 | KYC unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | VoIP-Nummern |
| [Second Number](https://cryptonumberss.com/de/second-number.md) | Second Number | 77.27 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | echte SIM-Nummern |
| [Silent.link](https://cryptonumberss.com/de/silentlink.md) | Silent.link | 76.94 | Ohne Ausweis | 0,05 USD | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| [PrivacyNumber](https://cryptonumberss.com/de/privacynumber.md) | PrivacyNumber | 76.38 | Ohne Ausweis | nicht zutreffend | 6,21 USD | Nummern-Miete | echte SIM-Nummern, Festnetznummern |
| [PVADeals](https://cryptonumberss.com/de/pvadeals.md) | PVADeals | 76.24 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | echte SIM-Nummern, VoIP-Nummern |
| [5SIM](https://cryptonumberss.com/de/5sim.md) | 5SIM | 76.16 | Ohne Ausweis | 0,01 USD | nicht zutreffend | SMS-Aktivierung | VoIP-Nummern |
| [DID Virtual Numbers](https://cryptonumberss.com/de/did-virtual-numbers.md) | DID Virtual Numbers | 76.15 | Ohne Ausweis, bei höheren Umsätzen Ausweis | unbekannt | 10,00 USD | unbekannt | unbekannt |
| [BuyNumber.io](https://cryptonumberss.com/de/buynumberio.md) | BuyNumber.io | 76.13 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| [CodesSender](https://cryptonumberss.com/de/codessender.md) | CodesSender | 76.12 | KYC unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| [PVAPins](https://cryptonumberss.com/de/pvapins.md) | PVAPins | 75.84 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | echte SIM-Nummern |
| [Tiger SMS](https://cryptonumberss.com/de/tiger-sms.md) | Tiger SMS | 75.65 | Ohne Ausweis | 0,00 USD | nicht zutreffend | unbekannt | unbekannt |
| [Incognum](https://cryptonumberss.com/de/incognum.md) | Incognum | 75.18 | Ohne Ausweis | 10,00 USD | 8,90 USD | Nummern-Miete, VoIP-Nummern | echte SIM-Nummern, Festnetznummern |
| [SMSCodes.io](https://cryptonumberss.com/de/smscodesio.md) | SMSCodes.io | 75.15 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | echte SIM-Nummern |
| [MoreMins](https://cryptonumberss.com/de/moremins.md) | MoreMins | 74.97 | Ohne Ausweis | nicht zutreffend | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| [SMSZ](https://cryptonumberss.com/de/smsz.md) | SMSZ | 74.51 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | VoIP-Nummern |
| [WantSMS](https://cryptonumberss.com/de/wantsms.md) | WantSMS | 73.56 | Ohne Ausweis | 1,52 USD | 14,00 USD | unbekannt | unbekannt |
| [JuicySMS](https://cryptonumberss.com/de/juicysms.md) | JuicySMS | 72.64 | Ohne Ausweis | 0,50 EUR | unbekannt | unbekannt | echte SIM-Nummern |
| [Bitcall](https://cryptonumberss.com/de/bitcall.md) | Bitcall | 70.58 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| [MobileSMS.io](https://cryptonumberss.com/de/mobilesmsio.md) | MobileSMS.io | 70.08 | Ohne Ausweis | unbekannt | 30,00 USD | unbekannt | unbekannt |
| [Telnum](https://cryptonumberss.com/de/telnum.md) | Telnum | 69.73 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| [NonVoipUsNumber](https://cryptonumberss.com/de/nonvoipusnumber.md) | NonVoipUsNumber | 69 | Ohne Ausweis | 0,28 USD | 3,00 USD | unbekannt | unbekannt |
| [Blacktel](https://cryptonumberss.com/de/blacktel.md) | Blacktel | 68.14 | Ohne Ausweis, bei höheren Umsätzen Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| [Quackr](https://cryptonumberss.com/de/quackr.md) | Quackr | 68.12 | Ohne Ausweis | nicht zutreffend | unbekannt | Nummern-Miete | echte SIM-Nummern |
| [2ndNumber](https://cryptonumberss.com/de/2ndnumber.md) | 2ndNumber | 66.21 | Ohne Ausweis | nicht zutreffend | unbekannt | Nummern-Miete | VoIP-Nummern |
| [Textverified](https://cryptonumberss.com/de/textverified.md) | Textverified | 65.04 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| [Crypton.sh](https://cryptonumberss.com/de/cryptonsh.md) | Rinzler Labs | 64.99 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| [DogeSMS](https://cryptonumberss.com/de/dogesms.md) | DogeSMS | 64.99 | Ohne Ausweis | 0,18 USD | unbekannt | SMS-Aktivierung, Nummern-Miete | VoIP-Nummern |
| [GetAText](https://cryptonumberss.com/de/getatext.md) | GetAText | 64.99 | Ohne Ausweis | 0,08 USD | 14,99 USD | SMS-Aktivierung, Nummern-Miete | echte SIM-Nummern |
| [ReadyOTP](https://cryptonumberss.com/de/readyotp.md) | ReadyOTP | 64.99 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | VoIP-Nummern |
| [SMSPin](https://cryptonumberss.com/de/smspin.md) | SMSPin | 64.99 | Ohne Ausweis | 0,01 USD | unbekannt | SMS-Aktivierung | echte SIM-Nummern |
| [SV Number](https://cryptonumberss.com/de/sv-number.md) | SV Number | 64.99 | Ohne Ausweis | 0,23 USD | unbekannt | SMS-Aktivierung, Nummern-Miete | echte SIM-Nummern |
| [SmsNoKYC](https://cryptonumberss.com/de/smsnokyc.md) | SmsNoKYC | 64.99 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | echte SIM-Nummern, VoIP-Nummern |
| [Tellabot](https://cryptonumberss.com/de/tellabot.md) | Tellabot | 64.99 | Ohne Ausweis | 0,05 USD | nicht zutreffend | SMS-Aktivierung | echte SIM-Nummern |
| [VirtSMS](https://cryptonumberss.com/de/virtsms.md) | VirtSMS | 64.99 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| [VirtualSMS](https://cryptonumberss.com/de/virtualsms.md) | VirtualSMS | 64.99 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| [VoidMob](https://cryptonumberss.com/de/voidmob.md) | VoidMob | 64.99 | Ohne Ausweis | 0,15 USD | 3,75 USD | SMS-Aktivierung, Nummern-Miete | echte SIM-Nummern |
| [simsup](https://cryptonumberss.com/de/simsup.md) | simsup | 64.99 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| [MoneroSMS](https://cryptonumberss.com/de/monerosms.md) | MoneroSMS | 62.35 | Ohne Ausweis | nicht zutreffend | 3,60 USD | Nummern-Miete | VoIP-Nummern |
| [VerifySMS](https://cryptonumberss.com/de/verifysms.md) | VerifySMS | 62.17 | Ohne Ausweis | 0,26 USD | nicht zutreffend | SMS-Aktivierung | echte SIM-Nummern |
| [nadanada](https://cryptonumberss.com/de/nadanada.md) | nadanada | 58.19 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| [JMP.chat](https://cryptonumberss.com/de/jmpchat.md) | JMP.chat | 55.33 | Ohne Ausweis | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |

## Beliebte Listen

- [SMS-Verifizierung mit Krypto bezahlen](https://cryptonumberss.com/de/sms-verifizierung.md)
- [Telefonnummer mit Krypto mieten](https://cryptonumberss.com/de/telefonnummer-mieten.md)
- [Echte SIM-Nummern (Non-VoIP) mit Krypto](https://cryptonumberss.com/de/echte-sim-nummern.md)
- [Telefonnummern ohne KYC](https://cryptonumberss.com/de/ohne-kyc.md)
- [Telefonnummern ohne KYC in Vereinigte Staaten](https://cryptonumberss.com/de/ohne-kyc/vereinigte-staaten.md)
- [Telefonnummern ohne KYC in Deutschland](https://cryptonumberss.com/de/ohne-kyc/deutschland.md)
- [Telefonnummern ohne KYC in Vereinigtes Königreich](https://cryptonumberss.com/de/ohne-kyc/vereinigtes-koenigreich.md)
- [Virtuelle Nummern mit BTC bezahlen](https://cryptonumberss.com/de/mit-bitcoin-bezahlen.md)

Per URL filtern: Die Liste und diese Markdown-Version nehmen jeden Filter als URL-Parameter. Beispiele mit der Zahl passender Nummern-Dienste; alle Parameter: https://cryptonumberss.com/de/filter.md

- [KYC: Ohne Ausweis](https://cryptonumberss.com/de/index.md?kyc_class=no_id) (45)
- [Angebot: SMS-Aktivierung](https://cryptonumberss.com/de/index.md?service_types=sms_activation) (37)
- [Plattformen: Web](https://cryptonumberss.com/de/index.md?platforms=web) (48)
- [KYC: Ohne Ausweis · Angebot: SMS-Aktivierung](https://cryptonumberss.com/de/index.md?kyc_class=no_id&service_types=sms_activation) (34)

Alle Daten als JSON: https://cryptonumberss.com/data/cards.de.json

---

- **Kanonische URL:** https://cryptonumberss.com/de/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptonumberss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptonumberss.com/de/
