# Blacktel

von Blacktel · geprüft am 31.10.2026 · aktualisiert am 31.10.2026

Website: [blacktel.io](https://www.blacktel.io)

## Fakten

- Bezahlen mit: BTC, ETH, USDT, USDC, SOL.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Angebot | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Virtual number | Nummern-Miete, VoIP-Nummern |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| ↳ Tarif eSIM | eSIM mit Nummer |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Plattformen | Web, iOS, Android |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| API-Zugang | unbekannt |  |  |
| Erstattung ohne Code | unbekannt |  |  |
| Erstattung | Fee disputes must be raised through the support portal within 14 days; any refund is issued only as account credit, never cash. Disputes older than 30 days are not eligible for refunds or credits. Refunds for third-party issues are excluded. |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |

## Gebühren und Varianten

|  | Alle Varianten | Virtual number | eSIM | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | verfügbar | verfügbar |  |
| Preis |  | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht |  |
| Score |  | 6,8 (Einstiegsvariante) | 7,1 |  |
| **Nummern-Dienst** |  |  |  |  |
| Angebot |  | Nummern-Miete, VoIP-Nummern | eSIM mit Nummer | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Nummernarten |  | VoIP-Nummern | echte SIM-Nummern | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Nummern aus |  | 40 Länder und Regionen | unbekannt | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Was die Nummer kann |  | SMS empfangen, SMS senden, Anrufe empfangen, anrufen, Rufweiterleitung | unbekannt | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Wartezeit auf den Code (Minuten) |  | nicht zutreffend | unbekannt | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Exklusive Nummer |  | exklusiv | unbekannt | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Nummer behalten |  | Miete verlängern | unbekannt | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Mehrere Codes pro Nummer |  | Ja | unbekannt | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Mietdauer |  | monatsweise | unbekannt | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| **Gebühren** |  |  |  |  |
| Preis pro Aktivierung |  | 15,00 EUR | unbekannt | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Miete pro Monat |  | 15,00 EUR | unbekannt | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Mindest-Aufladung | 15,00 EUR |  |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |

## KYC und Limits

KYC: Ohne Ausweis, bei höheren Umsätzen Ausweis

|  | No identity documents bei Blacktel (Ohne Ausweis) | Email verified bei Blacktel (Ohne Ausweis) | Phone verified bei Blacktel (Ohne Ausweis) | Identity verified bei Blacktel (Ausweis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-Mail | – | erforderlich | – | – |
| Telefonnummer | – | – | erforderlich | – |
| Ausweis | – | – | – | erforderlich |
| Quelle | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |

### Wann ist KYC nötig?

- Bei hohem Volumen verlangt Blacktel Stufe 2 (Telefonnummer). — blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026)
- Bei hohem Volumen verlangt Blacktel Stufe 3 (Ausweis). — blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026)

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kundenländer | unbekannt |  |  |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Deutschland | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |

## Nummern

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Nummernarten | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Virtual number | VoIP-Nummern |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| ↳ Tarif eSIM | echte SIM-Nummern |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Nummern aus | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Virtual number | 40 Länder und Regionen |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Unterstützte Dienste | 64 |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Was die Nummer kann | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Virtual number | SMS empfangen, SMS senden, Anrufe empfangen, anrufen, Rufweiterleitung |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Wartezeit auf den Code (Minuten) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Virtual number | nicht zutreffend |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Exklusive Nummer | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Virtual number | exklusiv |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Nummer behalten | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Virtual number | Miete verlängern |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Mehrere Codes pro Nummer | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Virtual number | Ja |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Wo SMS ankommen | Web-Dashboard, App |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Mietdauer | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Virtual number | monatsweise |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |

## Bezahlung

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezahlen mit | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Weitere Zahlarten | Karte, PayPal |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |
| Zahlungs-Chains | nur in der App |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |

## Aktionen

Was Blacktel selbst anbietet: Empfehlungsbonus, Willkommensbonus, laufende Aktionen und Partnerprogramm. Werte des Anbieters mit Quelle, kein Affiliate-Link darin.

- Empfehlungsbonus · Du (Werber): nicht veröffentlicht — blacktel.io

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Support-Kanäle | Ticket |  | blacktel.io (geprüft am 31.10.2026 · verifiziert am 31.10.2026) |

## Unternehmen und Vertrauen

- Marke nachweisbar seit 11/2018

### Firma

- Rechtsform: OÜ (Quelle: blacktel.io)
- Firmenname: Blacktelio OÜ (Quelle: blacktel.io)

### Transparenz

- Transparenz 83 %
- 0 von 6 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: ja
- Öffentliche Gebührentabelle: ja
- AGB: ja
- AGB mit Version oder Datum: nein
- Quellen zuletzt geprüft am 01.11.2026

## So setzt sich der Score zusammen

6,8 von 10 · gut. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 10 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt mit dem Median der Kategorie, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–10) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Abdeckung | 20 % | 6,7 | 1,3 |
| Funktionen | 20 % | 8,6 | 1,7 |
| Privatsphäre | 20 % | 10,0 | 2,0 |
| Vertrauen | 20 % | 7,3 | 1,5 |
| Kosten | 10 % | 1,4 | 0,1 |
| Verfügbarkeit | 5 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (0,2) |
| Community | 5 % | 0,0 | 0,0 |

## Apps und Community

- [App Store](https://apps.apple.com/app/id1440329351): 2,4 / 5 (14 Bewertungen, 31.10.2026)
- [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getsecondnumber): 3,0 / 5 (42 Bewertungen, 31.10.2026)
- [Trustpilot](https://www.trustpilot.com/review/blacktel.io): 1,6 / 5 (207 Bewertungen, 31.10.2026)

## Was Nutzer berichten

Bewertungen auf Plattformen sind nicht repräsentativ und teils manipuliert; sie gelten nie als Beleg für Fakten. Geschrieben wird vor allem, wenn etwas schiefläuft: Kaum jemand meldet „KYC war einfach und hat sofort geklappt“, aber zehn Nutzer mit Problemen bei der Verifizierung tun es, oft auch, weil ein Schritt übersehen wurde. Deshalb werten wir Kritik nie absolut, sondern nur im Vergleich mit anderen Angeboten derselben Kategorie. In unseren Score fließen nur die Durchschnittsbewertungen von App Store, Google Play und Trustpilot ein, gedämpft und im Vergleich mit der Kategorie. Einzelne Berichte und Beiträge aus Communities zählen nicht, damit sich der Score nicht über gekaufte Bewertungen beeinflussen lässt.

- App Store: 2.4 / 5 (14 Bewertungen, 2026-10-31)
- Google Play: 3 / 5 (42 Bewertungen, 2026-10-31)
- Trustpilot: 1.6 / 5 (207 Bewertungen, 2026-10-31)

**Kritisiert:** Dashboard, API & Bot (1), Support (1)

## Änderungen

- 02.11.2026: Neues Logo.
- 31.10.2026: Score von 56,45 auf 58,32 geändert.
- 31.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 31.10.2026: Score von 58,45 auf 56,45 geändert.
- 31.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 31.10.2026: Neu: Empfehlungsbonus · Du (Werber).
- 31.10.2026: Score von 56,2 auf 58,45 geändert.
- 31.10.2026: Änderungen bei KYC-Stufen und -Anforderungen.
- 31.10.2026: Score von 80,18 auf 56,2 geändert.
- 31.10.2026: Score von 77,18 auf 80,18 geändert.
- 31.10.2026: Score von 81,86 auf 77,18 geändert.
- 31.10.2026: Score von 81,39 auf 81,86 geändert.
- 31.10.2026: Score von 64,99 auf 81,39 geändert.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptonumberss.com/de/blacktel/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptonumberss.com/de/blacktel/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptonumberss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptonumberss.com/de/blacktel/
